分享
描述

| 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 导体电阻 Max.cond.Resistance 20℃Ω/km | 允载电流(A) Allowable current reference | 电线重量 kg/km | 包裝 Unit length ft/m. | ||||
| 线规mm2 | 线数No. | 线径mm | 直径OD | 厚度Thick | 直径OD | ||||
| 1.5 | 30 | 0.254 | 1.60 | 0.70 | 3.10 | 13.70 | 15 | 22 | 1000/305 |
| 2.5 | 50 | 0.254 | 2.10 | 0.80 | 3.80 | 8.21 | 25 | 34 | |
| 4 | 56 | 0.30 | 2.60 | 0.80 | 4.40 | 5.09 | 32 | 50 | |
| 6 | 84 | 0.30 | 3.20 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 50 | 73 | |
| 10 | 77 | 0.40 | 4.10 | 1.00 | 6.80 | 1.95 | 80 | 121 | 客户要求 |
| 16 | 119 | 0.40 | 5.50 | 1.00 | 7.80 | 1.24 | 100 | 169 | |
| 25 | 189 | 0.40 | 6.90 | 1.20 | 9.80 | 0.795 | 150 | 269 | |
| 35 | 280 | 0.40 | 8.20 | 1.20 | 11.20 | 0.565 | 200 | 383 | |
| 50 | 392 | 0.40 | 9.70 | 1.40 | 13.00 | 0.393 | 280 | 528 | |
| 70 | 357 | 0.50 | 11.60 | 1.40 | 15.00 | 0.277 | 350 | 733 | |
| 95 | 483 | 0.50 | 13.50 | 1.60 | 17.50 | 0.210 | 380 | 994 | |

